公告通知
募捐情况通报(六)
日期:2015年10月30日     作者:    来源:     点击数:

截止2015年10月30日下午16:00,募捐情况通报如下:
教工募捐明细表
序号 时间 部门 姓名 金额
1 2015年10月30日 信息技术中心 汤光恒 100
2 2015年10月30日 信息技术中心 代灯华 50
3 2015年10月30日 信息技术中心 胡明亮 50
4 2015年10月30日 信息技术中心 肖俊春 50
5 2015年10月30日 信息技术中心 杨斌 50
6 2015年10月30日 信息技术中心 周力 50
7 2015年10月30日 信息技术中心 孟琳洁 50
8 2015年10月30日 信息技术中心 李强 50
9 2015年10月30日 信息技术中心 龚恒 50
10 2015年10月30日 信息技术中心 陈琳 50
11 2015年10月30日 信息技术中心 孙勋轩 50
12 2015年10月30日 信息技术中心 陈凡 50
13 2015年10月30日 附属医院 孙国运 200
14 2015年10月30日 附属医院 余念文 100
15 2015年10月30日 附属医院 高杨 50
16 2015年10月30日 附属医院 白胜舟 50
17 2015年10月30日 附属医院 余志刚 50
18 2015年10月30日 附属医院 李景光 50
19 2015年10月30日 附属医院 万青 50
20 2015年10月30日 附属医院 吴莹 50
21 2015年10月30日 附属医院 铁红 50
22 2015年10月30日 附属医院 张昕 50
23 2015年10月30日 护理学院 童波 50
  合计     1400
总计 558人   42480

Baidu
sogou