公告通知
募捐情况通报(四)
日期:2015年10月28日     作者:    来源:     点击数:

截止2015年10月28日下午17:30,募捐情况通报如下:
教工募捐明细表
序号 时间 部门 姓名 金额
1 2015年10月28日 医学院 李文杰 100
2 2015年10月28日 保卫处 罗 唯 200
3 2015年10月28日 保卫处 汪胜祥 100
4 2015年10月28日 保卫处 高福平 50
5 2015年10月28日 保卫处 刘应学 50
6 2015年10月28日 保卫处 刘中华 50
7 2015年10月28日 保卫处 黄洪波 50
8 2015年10月28日 保卫处 黄长明 50
9 2015年10月28日 保卫处 李华林 50
10 2015年10月28日 保卫处 罗华龙 50
11 2015年10月28日 保卫处 王卫东 50
12 2015年10月28日 保卫处 佘信刚 50
13 2015年10月28日 保卫处 黄立根 50
14 2015年10月28日 保卫处 陈 华 50
15 2015年10月28日 保卫处 罗义斌 50
16 2015年10月28日 保卫处 刘少林 50
17 2015年10月28日 保卫处 万耀 50
18 2015年10月28日 教务处 李佳圣 200
19 2015年10月28日 教务处 周启宏 100
20 2015年10月28日 教务处 褚启龙 100
21 2015年10月28日 教务处 龚谨 100
22 2015年10月28日 教务处 杨琼丽 50
23 2015年10月28日 教务处 李承均 50
24 2015年10月28日 教务处 邹鹏 50
25 2015年10月28日 教务处 蒋小丹 50
26 2015年10月28日 教务处 沈平 50
27 2015年10月28日 教务处 李进军 100
28 2015年10月28日 教务处 余晓丽 50
29 2015年10月28日 教务处 熊燃 50
30 2015年10月28日 教务处 聂静 50
31 2015年10月28日 教务处 毛波军 100
32 2015年10月28日 教务处 李晨涛 50
33 2015年10月28日 教务处 唐娟 50
34 2015年10月28日 教务处 晏云霞 50
35 2015年10月28日 教务处 严菊华 50
36 2015年10月28日 教务处 董熙铭 50
37 2015年10月28日 教务处 汪忠波 50
38 2015年10月28日 教务处 郑清平 100
39 2015年10月28日 教务处 张红 50
40 2015年10月28日 教务处 鲁婕音 50
41 2015年10月28日 教务处、机电实训中心 陈志雄 50
42 2015年10月28日 教务处、机电实训中心 陈琼 50
43 2015年10月28日 教务处、机电实训中心 曾建新 50
44 2015年10月28日 教务处、机电实训中心 阳丹君 50
45 2015年10月28日 教务处、机电实训中心 范红波 50
46 2015年10月28日 教务处、机电实训中心 胡华平 50
47 2015年10月28日 教务处、机电实训中心 李先法 50
48 2015年10月28日 教务处、机电实训中心 沈文英 50
49 2015年10月28日 后勤处 张宏伟 200
50 2015年10月28日 后勤处 张源 200
51 2015年10月28日 后勤处 万国华 100
52 2015年10月28日 后勤处 朱绪成 100
53 2015年10月28日 后勤处 王炜 50
54 2015年10月28日 后勤处 左亚明 50
55 2015年10月28日 后勤处 罗伍平 50
56 2015年10月28日 后勤处 简华南 50
57 2015年10月28日 后勤处 杨明威 100
58 2015年10月28日 后勤处 龚善林 50
59 2015年10月28日 后勤处 邓国华 50
60 2015年10月28日 后勤处 彭文烨 50
61 2015年10月28日 后勤处 周少波 50
62 2015年10月28日 后勤处 陈奎清 50
63 2015年10月28日 后勤处 程晓芳 50
64 2015年10月28日 后勤处 徐许林 50
65 2015年10月28日 护理学院 杨立明 200
66 2015年10月28日 护理学院 黄红英 200
67 2015年10月28日 护理学院 杨桂荣 200
68 2015年10月28日 护理学院 张剑德 200
69 2015年10月28日 护理学院 李弘华 200
70 2015年10月28日 护理学院 陈谊 50
71 2015年10月28日 护理学院 李佑芳 50
72 2015年10月28日 护理学院 李玉荣 50
73 2015年10月28日 护理学院 谷潋 50
74 2015年10月28日 护理学院 夏淑玲 50
75 2015年10月28日 护理学院 蔡国松 50
76 2015年10月28日 护理学院 唐凌霎 50
77 2015年10月28日 护理学院 程小萍 100
78 2015年10月28日 护理学院 李文敏 50
79 2015年10月28日 护理学院 柳弯 50
80 2015年10月28日 护理学院 徐红莉 50
81 2015年10月28日 护理学院 赵雪滢 50
82 2015年10月28日 护理学院 熊秀琼 50
83 2015年10月28日 护理学院 李琴 50
84 2015年10月28日 护理学院 杨运秀 100
85 2015年10月28日 护理学院 袁丽容 100
86 2015年10月28日 护理学院 何见平 50
87 2015年10月28日 护理学院 卢珊 50
88 2015年10月28日 护理学院 张玉洁 50
89 2015年10月28日 护理学院 于凌燕 50
90 2015年10月28日 护理学院 崔艳 50
91 2015年10月28日 护理学院 周琴 50
92 2015年10月28日 护理学院 何云海 50
93 2015年10月28日 护理学院 周剑忠 50
94 2015年10月28日 护理学院 田樱 50
95 2015年10月28日 护理学院 李巧会 50
96 2015年10月28日 护理学院 王芬 50
97 2015年10月28日 护理学院 吴淑君 50
98 2015年10月28日 护理学院 张苏 50
99 2015年10月28日 护理学院 吴桐 50
  合计     7000
  总计 468人   36400

Baidu
sogou